Страна | Валюта | Символ | Код |
---|---|---|---|
А | |||
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 36 |
Австрия | Шиллинг | ATS | 40 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZM | 31 |
Албания | Лек | ALL | 8 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 12 |
Американское Самоа, Соединенные Штаты Америки, Гаити, Гуам, Панама, Пуэрто – Рико. | Доллар США | USD | 840 |
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент – Винсент и Гренадины, Сент – Китс и Невис, Сент – Люсия | Восточно – карибский доллар | XCD | 951 |
Ангола | Новая кванза | AON | 24 |
Андорра | Андоррская песета | ADP | 20 |
Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен – Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные Территории | Французский франк | FRF | 250 |
Андорра, Испания | Испанская песета | ESP | 724 |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 32 |
Армения | Армянский драм | AMD | 51 |
Аруба | Арубанский гульден | AWG | 533 |
Афганистан | Афгани | AFA | 4 |
Б | |||
Багамские острова | Багамский доллар | BSD | 44 |
Бангладеш | Така | BDT | 50 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 52 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 48 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYB | 112 |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 84 |
Бельгия | Бельгийский франк | BEF | 56 |
Бенин, Буркина – Фасо, Кот дивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бермудские острова | Бермудский доллар | BMD | 60 |
Болгария | Лев | BGL | 100 |
Боливия | Боливиано | BOB | 68 |
Ботсвана | Пула | BWP | 72 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Бруней Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 96 |
Буве, остров, Норвегия, острова Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен | Норвежская крона | NOK | 578 |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
Бутан | Нгултрум | BTN | 64 |
Бутан | Индийская рупия | INR | 356 |
В | |||
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Ватикан, Италия, Сан – Марино | Итальянская лира | ITL | 380 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Венесуэла | Боливар | VEB | 862 |
Восточный Тимор | Тиморское эскудо | TPE | 626 |
Восточный Тимор, Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Вьетнам | Донг | VND | 704 |
Г | |||
Габон, Камерун, Конго, Центрально – Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Гаити | Гурд | HTG | 332 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
Гана | Седи | GHC | 288 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея – Бисау | Песо Гвинеи – Бисау | GWP | 624 |
Германия | Немецкая марка | DEM | 280 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гренландия, Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
Греция | Драхма | GRD | 300 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Д | |||
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
Е | |||
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
З | |||
Заир | Новый заир | ZRN | 180 |
Замбия | Квача (замбийская) | ZMK | 894 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWD | 716 |
И | |||
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Израиль | Шекель | ILS | 376 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
Ирландия | Ирландский фунт | IEP | 372 |
Исландия | Исландская крона | ISK | 352 |
Й | |||
Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
К | |||
Кабо – Верде | Эскудо Кабо – Верде | CVE | 132 |
Казахстан | Тенге (казахский) | KZT | 398 |
Каймановы острова | Доллар Каймановых островов | KYD | 136 |
Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кипр | Кипрский фунт | CYP | 196 |
Киргизстан | Сом (киргизский) | KGS | 417 |
Китай | Китайский юань | CNY | 156 |
Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 |
Коморские острова | Франк Коморских островов | KMF | 174 |
Корея, демократическая народная республика | Северо – корейская вона | KPW | 408 |
Корея, республика | Вона | KRW | 410 |
Коста – Рика | Костариканский колон | CRC | 188 |
Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
Л | |||
Лаос | Кип | LAK | 418 |
Латвия | Латвийский лат | LVL | 428 |
Лесото | Лоти | LSL | 426 |
Лесото, Намибия, Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
Ливийская Арабская Джамахирия | Ливийский динар | LYD | 434 |
Литва | Литовский лит | LTL | 440 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Люксембург | Люксембургский франк | LUF | 442 |
М | |||
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Мавритания | Угия | MRO | 478 |
Мадагаскар | Малагасийский франк | MGF | 450 |
Макао | Патака | MOP | 446 |
Македония | Денар | MKD | 807 |
Малави | Квача (малавийская) | MWK | 454 |
Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
Мальта | Мальтийская лира | MTL | 470 |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Международный валютный фонд | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 |
Мозамбик | Метикал | MZM | 508 |
Молдова | Молдавский лей | MDL | 498 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
Мьянма (Бирма) | Кьят | MMK | 104 |
Н | |||
Намибия | Доллар Намибии | NAD | 516 |
Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
Нигерия | Найра | NGN | 566 |
Нидерландские Антильские острова | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Нидерланды | Нидерландский гульден | NLG | 528 |
Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
Ниуэ, Новая Зеландия, острова Кука, Питкэрн, остров, Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
О | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 |
Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
Остров Святой Елены | Фунт острова Святой Елены | SHP | 654 |
П | |||
Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
Панама | Бальбоа | PAB | 590 |
Папуа – Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
Перу | Новый соль | PEN | 604 |
Польша | Злотый | PLN | 985 |
Португалия | Португальское эскудо | PTE | 620 |
Р | |||
Российская Федерация | Российский рубль | RUR | 810 |
Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 |
Румыния | Лей | ROL | 642 |
С | |||
Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 |
Самоа | Тала | WST | 882 |
Сан – Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 |
Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 682 |
Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
Сейшельские острова | Сейшельская рупия | SCR | 690 |
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Сирийская Арабская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 |
Словакия | Словацкая крона | SKK | 703 |
Словения | Толар | SIT | 705 |
Соединенное королевство Великобритания | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
Соломоновы острова | Доллар Соломоновых островов | SBD | 90 |
Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
Страны – участницы Европейского Союза | Евро | EUR | 978 |
Судан | Суданский динар | SDD | 736 |
Суринам | Суринамский гульден | SRG | 740 |
Сьерра – Леоне | Леоне | SLL | 694 |
Т | |||
Таджикистан | Таджикский рубл | TJR | 762 |
Таиланд | Бат | THB | 764 |
Тайвань, провинция Китая | Новый Тайваньский доллар | TWD | 901 |
Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Тонга | Паанга | TOP | 776 |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
Туркменистан | Манат | TMM | 795 |
Турция | Турецкая лира | TRL | 792 |
У | |||
Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
Украина | Гривна | UAH | 980 |
Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 858 |
Ф | |||
Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 |
Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 |
Финляндия | Марка | FIM | 246 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, острова | Франк КФП | XPF | 953 |
Х | |||
Хорватия | Куна | HRK | 191 |
Ч | |||
Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 |
Чили | Чилийское песо | CLP | 152 |
Ш | |||
Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Шри – Ланка | Шри–Ланкийская рупия | LKR | 144 |
Э | |||
Эквадор | Сукре | ECS | 218 |
Эстония | Крона | EEK | 233 |
Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 |
Ю | |||
Югославия | Югославский динар | YUN | 890 |
Я | |||
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 |
Япония | Иена | JPY | 392 |
Название валюты представлено акронимом из трех букв. Первые две буквы в большинстве случаев обозначают название страны. Последняя буква – это первая буква названия валюты данной страны.
Основные валюты FOREX:
USD –$– Доллар США, на финансовом сленге используются также названия greenback (“зеленая спинка”), buck (бакс), dolly.
EUR –€– Евро, единая европейская валюта (действует на всем европейском пространстве).
GBP –£– Английский фунт стерлингов, на финансовом сленге используются также названия паунд (Great Britain Pounds), стерлинг (sterling), кабель (cable).
JPY –¥– Японская Йена.
CHF – Швейцарский франк, на финансовом сленге используется также название свисси (swissy).
СAD – Канадский доллар.
AUD – Австралийский доллар, на финансовом сленге используется также название осси (aussie).
NZD – Новозеландский доллар, на финансовом сленге используется также название киви (kiwi).
Посетители также искали: валюты всех стран, наименования валют, название валют, справочник валют, общероссийский классификатор валют, валюты стран, валюта разных стран, коды валют, справочник кодов валют, классификатор мировых валют, иностранная валюта, валюта разных стран, символ код валюты, символы валют мира, названия валют.